«Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» МКК» тұтынушыларының назарына
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің 2019 жылғы 05.09 № 226-НҚ бұйрығымен 2019 жылғы 1 қазаннан бастап уақытша өтемдік тарифтер енгізіледі:
Атауы | өлш.бірл. | ҚҚС есебімен келісілген тариф | ҚҚС есебімен өтемдік тариф | Төмендеу |
Магистральдық құбыржолдары және тарату желілері арқылы су беру бойынша қызметтер (ауыз су) | ||||
Орташа босатылатын тариф | теңге/м3 | 139,56 | 138,72 | 0,84 |
Тұрғындар | теңге/м3 | 85,65 | 85,30 | 0,35 |
Жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар | теңге/м3 | 85,65 | 85,30 | 0,35 |
Өзге тұтынушылар | теңге/м3 | 253,89 | 252,56 | 1,33 |
Бюджеттік ұйымдар | теңге/м3 | 444,68 | 444,32 | 0,36 |
Магистральдық құбыржолдары және тарату желілері арқылы су беру бойынша қызметтер (техникалық су) | ||||
Орташа босатылатын тариф | теңге/м3 | 16,98 | 16,79 | 0,19 |
Ағынды суларды бұру және тазарту қызметтері | ||||
Орташа босатылатын тариф | теңге/м3 | 135,15 | 134,20 | 0,95 |
Тұрғындар | теңге/м3 | 72,03 | 68,44 | 3,59 |
Өзге тұтынушылар | теңге/м3 | 160,94 | 154,50 | 6,44 |
Бюджеттік ұйымдар | теңге/м3 | 616,30 | 597,20 | 19,1 |
«Қостанай-Су» МКК әкімшілігі