Құрметті тұтынушылар!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің 2022 жылғы 21 маусымдағы N 120-од бұйрығына сәйкес Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай-Су» МКК 2022 жылғы 01 тамыздан бастап 2022-2026 жылдар кезеңіне тарифтердің шекті деңгейлерін енгізу туралы хабарлайды:
теңге/м3, ҚҚС мен
Тұтынушылар | 2022 ж | 2023 ж | 2024 ж | 2025 ж | 2026 ж |
Магистральдық құбырлар және тарату желілері (ауыз су) арқылы сумен жабдықтау қызметтері | |||||
Орташа демалыс мөлшерлемесі | 168,80 | 192,12 | 197,74 | 207,45 | 206,18 |
Халық | 72,05 | 82,14 | 92,00 | 102,11 | 112,32 |
Жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар | 88,04 | 100,37 | 112,41 | 124,79 | 138,51 |
Басқа да тұтынушылар | 274,42 | 329,30 | 395,16 | 438,63 | 486,88 |
Бюджеттік мекемелер | 2 609,11 | 2 462,64 | 1 744,27 | 1 403,76 | 515,78 |
Ағынды суларды бұру және тазарту қызметтері | |||||
Орташа демалыс мөлшерлемесі | 136,79 | 151,19 | 154,35 | 159,21 | 161,64 |
Халық | 56,08 | 63,93 | 71,60 | 79,48 | 87,43 |
Басқа да тұтынушылар | 162,85 | 195,42 | 234,51 | 281,41 | 323,62 |
Бюджеттік мекемелер | 1 639,94 | 1 647,77 | 1 267,83 | 872,32 | 439,14 |
«Қостанай-Су»МКК әкімшілігі