Табиғи монополиялар, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғауды реттеу комитеті департаментінің №178-ОД бұйрығымен 2019 жылғы 01 қаңтардан бастап сумен жабдықтау және су бұру бойынша келесі тарифтер бекітілді:
Тұтынушылар | өлш.бірл. | 2019 жылға тарифтің бекітілуі, ҚҚС есебімен | |
2019 жылға тарифтің бекітілуі, ҚҚС есебімен | |||
Орташа жіберілетін тариф | теңге/м3 | 153,03 | |
Тұрғындар | теңге/м3 | 104,53 | |
Жылу энергиясын өндіретін кәсіпорындар | теңге/м3 | 104,53 | |
Өзге тұтынушылар | теңге/м3 | 253,89 | |
Бюджеттік ұйымдар | теңге/м3 | 444,68 | |
Магистралдық су құбырларымен және таратушы желілермен су беру қызметі (техникалық су) | |||
Орташа жіберілетін тариф | теңге/м3 | 16,98 | |
Ағынды суларды бұру мен тазарту қызметі | |||
Орташа жіберілетін тариф | теңге/м3 | 150,16 | |
Тұрғындар | теңге/м3 | 88,01 | |
Өзге тұтынушылар | теңге/м3 | 160,94 | |
Бюджеттік ұйымдар | теңге/м3 | 616,30 |
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның әл-ауқатын арттыру: Табыс пен өмір сапасын арттыру» жолдауына сәйкес және Елбасының 2018 ж. 07.11 Қауіпсіздік Кеңесінде берілген тарифтерді төмендетуге қатысты тапсырмасына сәйкес 2019 ж. жоғарыда көрсетілген бекітілген тарифтердің өсуін төмендету туралы қосымша хабарлайтын.
«Қостанай-Су» МКК әкімшілігі