[ остаток долга] | Пеня | |
ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 | 144,70 |
ИННОВАЦИЯ ПЛЮС ТОО /строительство/ | 53 245,34 | 1 796,70 |
ЗАРИПОВ А. И. ИП /МАГАЗИН/ | 58 715,55 | 710,62 |
КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 | 840,86 |
БАЙДУЛИН К.Г.ИП /складские помещения/ | 65 998,25 | 7 522,20 |
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ РГУ | 74 692,57 | |
САТУРН 2012 ТОО/МАГАЗИН/ | 75 191,74 | 3 800,28 |
ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 | |
ПРИВАЛЬЦЕВ А.А./офис/ | 98 500,85 | 12 404,47 |
ТУРИСТ ТОО /ГОСТИНИЦА/ | 110 850,89 | 39 388,51 |
СОТРУДНИЧЕСТВО-2 ТОО /ПОЛИВ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ/ | 127 698,25 | 1 545,50 |
КОЖАКОВА Р. Т. ЧВ /АВТОМОЙКА/ | 161 708,16 | 6 193,23 |
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧС | 182 106,09 | 2 652,95 |
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ -2002 ТОО | 236 450 | |
ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 245 914,56 | 8 857,48 |
СТС ЦЕМЕНТ ТОО | 252 499,37 | |
АГРАРКРЕДИТ ЗАО | 341 362,39 | 14 560,79 |
ЖАНА ОМИР 2012 ТОО /ТАЛОНЫ ,ПОЛИВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИИ/ | 433 449,7 | 11 090,16 |
АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 | 321,32 |
ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех"Вода фасованная"/ | 601 860,84 | 41 342,67 |
КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН "ЖЕТТIСТIК"/ | 657 574,83 | 52 086,92 |
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 15 | 1 813 031,44 | 37 405,91 |
ЖАЙЛЯУБАЕВА Г.М. ИП /элитный комплекс Гуль-Жайляу/ | 2 160 074,79 | 362 792,08 |
УЧРЕЖДЕНИЕ №38 РГУ | 7 172 719,93 | 236 586,65 |
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ 11 | 17 339 769,12 | 442 956,64 |
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 6697 ГУ | 27 527 371,43 | 1 807 557,46 |
ЗАТОБОЛЬСКАЯ ТЭК | 32 285 909,21 | 767 451,49 |
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА КОСТА | 63 581 471,22 | 1 251 336,43 |
156 437 328,36 | 5 111 346,02 |
Список абонентов которые имеют задолженность на 1.10.2024 свыше 50 000 тг |
||
Номер договора |
Контрагент |
Сумма долга |
6 704 |
СЕЙДАХМЕТОВА Н.А. ИП /магазин/ |
52 498,61 |
4 725 |
ВАКХСТРОЙ ТОО |
53 101,74 |
6 746 |
ИННОВАЦИЯ ПЛЮС ТОО /строительство/ |
53 245,34 |
4 562 |
РАМАЗАНОВ К. Н. ИП /ОБЩЕЖИТИЕ/ |
59 581,93 |
2 543 |
КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО |
64 735,78 |
4 385 |
САТУРН 2012 ТОО/МАГАЗИН/ |
75 191,74 |
480 |
ОХОТНИК ТОО |
84 641,28 |
6 306 |
БАЙДУЛИН К.Г.ИП /складские помещения/ |
126 998,25 |
4 223 |
КОЖАКОВА Р. Т. ЧВ /АВТОМОЙКА/ |
161 433,37 |
1 488 |
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ -2002 ТОО |
236 450 |
5 911 |
ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО |
245 914,56 |
6 829 |
АГРАРКРЕДИТ ЗАО |
341 362,39 |
4 682 |
ЖАНА ОМИР 2012 ТОО /ТАЛОНЫ ,ПОЛИВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИИ/ |
353 997,67 |
6 803 |
ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ |
359 891,79 |
6 611 |
ПРИВАЛЬЦЕВ А.А./офис/ |
394 977,42 |
6 003 |
БАДАЛЯН Г.А./строительство/ |
498 891,15 |
1 745 |
АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ |
576 683,04 |
6 331 |
ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех"Вода фасованная"/ |
601 860,84 |
1 811 |
КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН "ЖЕТТIСТIК"/ |
657 574,83 |
4 585 |
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 15 |
941 317,84 |
1 160 |
ЖАЙЛЯУБАЕВА Г.М. ИП /элитный комплекс Гуль-Жайляу/ |
2 612 074,79 |
11 |
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ 11 |
16 278 790,36 |
671 |
ЗАТОБОЛЬСКАЯ ТЭК |
26 487 860,20 |
28 |
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 6697 ГУ |
28 383 365,90 |
350 |
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА КОСТА |
38 440 797,40 |
Итого: |
118 143 238,22 |
должники на сайт на 01.09.2024г .
приклеплен файл «задолженность на сайт 1.09.2024»
должники на сайт на 01.08.2024г .
приклеплен файл «задолженность на сайт 1.08.2024»
Задолженность на сайт 01.07.2024г.
Задолженность юридических лиц свыше 3 месяцев на 01.10.2021г. | ||
номер договора | контрагент | сумма долга |
3 043 | ФИЛИАЛ «ЕНБЕК-ҚОСТАНАЙ» РГП НА ПХВ «ЕНБЕК» ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ (ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ) СИСТЕМЫ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МВД РК | 2 210 544,05 |
1 745 | ТОО МЕЛЬКОМБИНАТ»АК-БИДАЙ» | 561 170,55 |
1 488 | ТОО «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ-2002» | 214 674,46 |
246 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » УЛАН» | 192 986,85 |
480 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» ОХОТНИК» | 84 641,28 |
4 596 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУР ТРАНС СЕРВИС | 76 186,51 |
1 449 | ИП СУББОТИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 23 259,21 |
2 785 | ИП ХАКИМОВ ЭРИК КИБАКОВИЧ | 16 001,00 |
3 363 462,91 |
You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe