Задолженность юридических лиц свыше 3 месяцев на 01.10.2021г. | ||
номер договора | контрагент | сумма долга |
3 043 | ФИЛИАЛ «ЕНБЕК-ҚОСТАНАЙ» РГП НА ПХВ «ЕНБЕК» ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ (ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ) СИСТЕМЫ КОМИТЕТА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МВД РК | 2 210 544,05 |
1 745 | ТОО МЕЛЬКОМБИНАТ»АК-БИДАЙ» | 561 170,55 |
1 488 | ТОО «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ-2002» | 214 674,46 |
246 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » УЛАН» | 192 986,85 |
480 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» ОХОТНИК» | 84 641,28 |
4 596 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУР ТРАНС СЕРВИС | 76 186,51 |
1 449 | ИП СУББОТИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 23 259,21 |
2 785 | ИП ХАКИМОВ ЭРИК КИБАКОВИЧ | 16 001,00 |
3 363 462,91 |