ГКП «Костанай-Су» акимата г. Костанай в соответствии с приказом № 120-ОД от 21 июня 2022 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по Костанайской области уведомляет о введении предельных уровней тарифов с 01 августа 2022 года на период 2022-2026 года:
Тенге/м3, с НДС
Потребители | ед. изм. | Принято уполномоченным органом тариф с НДС | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) |
||||||
Средне отпускной тариф | тенге/м3 | 168,80 | 192,12 | 197,74 | 207,45 | 206,18 |
Население | тенге/м3 | 72,05 | 82,14 | 92,00 | 102,11 | 112,32 |
Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии | тенге/м3 | 88,04 | 100,37 | 112,41 | 124,79 | 138,51 |
Прочие потребители | тенге/м3 | 274,42 | 329,30 | 395,16 | 438,63 | 486,88 |
Бюджетные организации | тенге/м3 | 2 609,11 | 2 462,64 | 1 744,27 | 1 403,76 | 515,78 |
Услуги по отводу и очистке сточных вод |
||||||
Средне отпускной тариф | тенге/м3 | 136,79 | 151,19 | 154,35 | 159,21 | 161,64 |
Население | тенге/м3 | 56,08 | 63,93 | 71,60 | 79,48 | 87,43 |
Прочие потребители | тенге/м3 | 162,85 | 195,42 | 234,51 | 281,41 | 323,62 |
Бюджетные организации | тенге/м3 | 1 639,94 | 1 647,77 | 1 267,83 | 872,32 | 439,14 |
Администрация ГКП «Костанай-Су»