Вниманию потребителей ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Приказом № 226-ОД от 05.09.19 г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области с 1 октября 2019 года вводятся временные компенсирующие тарифы:
Наименование | ед. изм. | Согласованный тариф с учетом НДС | Компенсирующий тариф с учетом НДС | Снижение |
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) | ||||
Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 139,56 | 138,72 | 0,84 |
Население | тенге/м3 | 85,65 | 85,30 | 0,35 |
Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии | тенге/м3 | 85,65 | 85,30 | 0,35 |
Прочие потребители | тенге/м3 | 253,89 | 252,56 | 1,33 |
Бюджетные организации | тенге/м3 | 444,68 | 444,32 | 0,36 |
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая) | ||||
Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 16,98 | 16,79 | 0,19 |
Услуги по отводу и очистке сточных вод | ||||
Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 135,15 | 134,20 | 0,95 |
Население | тенге/м3 | 72,03 | 68,44 | 3,59 |
Прочие потребители | тенге/м3 | 160,94 | 154,50 | 6,44 |
Бюджетные организации | тенге/м3 | 616,30 | 597,20 | 19,1 |
Администрация ГКП «Костанай-Су»