Приказом №178-ОД Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по водоснабжению и водоотведению с датой ввода с 01 января 2019 года утверждены следующие тарифы:
Потребители | ед. изм. | Утвержденный тариф на 2019 год,
с НДС |
|
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) | |||
Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 153,03 | |
Население | тенге/м3 | 104,53 | |
Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии | тенге/м3 | 104,53 | |
Прочие потребители | тенге/м3 | 253,89 | |
Бюджетные организации | тенге/м3 | 444,68 | |
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода техническая) | |||
Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 16,98 | |
Услуги по отводу и очистке сточных вод | |||
Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 150,16 | |
Население | тенге/м3 | 88,01 | |
Прочие потребители | тенге/м3 | 160,94 | |
Бюджетные организации | тенге/м3 | 616,30 |
Согласно послания Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева «Рост благосостояния Казахстанцев: Повышение доходов и качества жизни», а также поручения Главы Государства, касательно снижения роста тарифов, которое было дано на заседании Совета Безопасности от 7 ноября 2018г., о возможном снижении вышеуказанных утвержденных тарифов на 2019 год, ГКП «Костанай-Су» проинформирует дополнительно.
Администрация ГКП «Костанай-Су»