Списки неплательщиков среди юридических лиц
Официальный перечень задолженности перед ГКП «Костанай-Су» среди юридических лиц по состоянию на 1 марта 2026 года.
Задолженность свыше 50 000 тенге, более 3-х месяцев
| № договора | Наименование | Сумма долга (тенге) |
|---|---|---|
| 671 | ЗАТОБОЛЬСКАЯ ТЭК | 10 542 308,29 |
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А. /строительство/ | 1 514 183,61 |
| 4 682 | ЖАНА ОМИР 2012 ТОО /ТАЛОНЫ, ПОЛИВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ/ | 947 646,48 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 890 504,23 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С. ИП /цех "Вода фасованная"/ | 601 860,84 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО /АБК, МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 288 757,63 |
| 1 488 | ТОРГОВЫЕ РЯДЫ -2002 ТОО | 236 450 |
| 788 | ЖАНДАРБЕКОВ Б.М ИП /"Сопрано"/ | 172 040,03 |
| 6 614 | ЛЫСАКОВА Ю.Г /АВТОМАСТЕРСКАЯ И БУФЕТ | 139 261,12 |
| 7 336 | АМЕГА-АВТО ИП | 136 102,76 |
| 7 645 | ВАСИЛЬЕВ И.Л. /деталит центр/ | 101 916,95 |
| 4 051 | КОСТАНАЙ ОИЛ ЛТД ТОО /МАСТЕРСКАЯ АВТОМОЙКА/ | 89 694,87 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 4 752 | ЖАНДАРБЕКОВ А.Б. ИП /ПИНТА/ | 79 828,11 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО /МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО - СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| ИТОГО | 16 594 908,50 | |
Информация носит справочный характер и обновляется по данным
абонентского отдела ГКП «Костанай-Су».